متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.936 % | 12505 | 02/06/2023 | 05/06/2023 |
2.945 % | 11431 | 01/06/2023 | 02/06/2023 |
2.945 % | 10928 | 31/05/2023 | 01/06/2023 |
2.915 % | 10988 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
2.897 % | 17434 | 29/05/2023 | 30/05/2023 |
2.905 % | 16467 | 26/05/2023 | 29/05/2023 |
2.914 % | 12161 | 25/05/2023 | 26/05/2023 |
2.895 % | 16684 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
2.902 % | 14961 | 23/05/2023 | 24/05/2023 |
2.909 % | 11975 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
بحث